ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸ້ມຄອງ / Coverage
ປະເພດປະກັນ / Category sub: Short A
Shotcode: MSHA
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ / Third Party Liability
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ / Third party liability | ||
- ຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ / Bodily injury, maximum per accident | 250,000,000 | |
- ເສຍຊີວິດຕໍ່ຄົນ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດຕໍ່ຄົນ / Maximum funds per a person from death or permanent disablement | 25,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວ, ສູງສຸດ ຕໍ່ຄົນ 10% ຂອງຈໍານວນເງິນຄຸ້ມຄອງເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ / Medical expense, maximum per person 10% of death or total permanent disability amount | 25,000,000 | |
- ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/Third-party damage maximum per accident | 25,000,000 | |
- ການຄໍ້າປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ / Defense and recourse | 500,000 | |
- ຄ່າອອກໂຮງໝໍ ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ / Hospitalization allowance maximum per person | 500,000 |
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ / Cover for driver only (PA)
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
3. ຄວາມຄຸ້ມຄອງສະເພາະສໍາລັບຄົນຂັບ / Diver cover only | ||
- ການເສຍຊີວິດ ຫຼືື ພິການຖາວອນສໍາລັບຜູ້ຂັບຂີ່/Death or permanent disability for a driver | 25,000,000 | |
- ຄ່າປິ່ນປົວສູງສຸດ ຜູ້ໂດຍຂັບຂີ່/ Maximum medical expense for a driver | 2,500,000 | |
- ການປະກັນໂຕຜູ້ຂັບຂີ່ສູງສຸດຕໍ່ຄັ້ງ / Bail bond, maximum per accident | 500,000 | |
- ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ (ສູງສຸດ 7 ວັນ) ຕໍ່ຄັ້ງຕໍ່ປີ (ກໍລະນີເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນຜິດ) / Daily Allowance (Max 7 days) per accident per year (our non fault only) | 200,000 |
DAMAGE OF THE INSURED VEHICLE (OD)
Coverage | Sum insured | |
---|---|---|
2. ຄວາມຄຸ້ມຄອງລົດທີ່ຊື້ປະກັນໄພ /Damage of the insured vehicle (OD) | ||
- ການຕໍາທີ່ບໍ່ມີຄູ່ກໍລະນີ (ບໍ່ມີລົດຄູ່ກໍລະນີ) / Collision without any other party (Without other car) | 200,000,000 | |
- ການຕໍາທີ່ມີຄູ່ກໍລະນີ (ມີລົດຄູ່ກໍລະນີ) / Collision with two parties (With other car) | 200,000,000 | |
- ການລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້ / Theft & Fire | 200,000,000 |